설명
기술적인 매개 변수
L1 시리즈 단상 하이브리드 인버터는 PV, 배터리, DG, 전력망 및 부하의 동시 입력을 지원합니다. 자체 소비, 피크 쉐이빙 및 밸리 필링, 백업 전원 공급 장치와 같은 여러 애플리케이션 모드가 있습니다. 여러 기계의 병렬 연결을 지원하며 가정용 에너지 저장 장치의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
애플리케이션
럭셔리 빌라
주거용 전기
유목민 농장
통신 기지국
주요 강점
4개의 병렬 시스템을 지원합니다.
온/오프 그리드의 전송 시간 20ms 이하.
납산 및 리튬 이온 배터리와 호환 가능
입장.
오프 그리드 벨트의 강력한 충격 부하 용량.
사양
| DC 입력 | ||||||
| 모델 | PW3KL1 | PW3K6L1 | PW4KL1 | PW4K6L1 | PW5KL1 | PW6KL1 |
| 최대 전력(킬로와트) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 최대 직류전압(V) | 550 | |||||
| MPPT 전압 범위(V) | 125~500 | |||||
| 단일 MPPT(A)의 최대 입력 전류 | 14 | |||||
| MPPT 추적기/문자열 | 2/1 | |||||
| AC 출력 | ||||||
| 정격출력(kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| 최대 출력전류(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| 그리드 전압/범위(V) | 230/176~270 | |||||
| 주파수(Hz) | 50 / 60 | |||||
| PF | 0.99후행-0.99선행 | |||||
| THDi | <2% | |||||
| AC 출력 토폴로지 | L 더하기 N 더하기 PE | |||||
| 배터리 | ||||||
| 배터리 전압 범위(V) | 40~58 | |||||
| 최대 충전전압(V) | 58 | |||||
| 최대 충전/방전 전류(A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| 배터리 유형 | 리튬 /납산 | |||||
| 통신 인터페이스 | 수/RS485 | |||||
| EPS 출력 | ||||||
| 정격 전력(kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| 정격출력전압(V) | 230 | |||||
| 정격 출력 전류(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| 정격 주파수(Hz) | 50 / 60 | |||||
| 자동 전환 시간(ms) | <20 | |||||
| TH두 | <2% | |||||
| 과부하 용량 | 110퍼센트 , 30S/120퍼센트 , 10S/150퍼센트 , 0.02S | |||||
| 일반 데이터 | ||||||
| 배터리 충방전 효율 | 95.00퍼센트 | |||||
| 최대 DC 능률 | 97.60퍼센트 | |||||
| 유럽 효율성 | 97.00퍼센트 | |||||
| MPPT 효율 | 99.90퍼센트 | |||||
| 침투 보호 | IP65 | |||||
| 소음 방출(dB) | <40 | |||||
| 작동 온도(도) | - 25- 60 | |||||
| 냉각 | 자연스러운 | |||||
| 상대 습도 | 0 ~95%(비응축) | |||||
| 작동 고도 | 2,000m(>2,000 경감) | |||||
| 치수 W*D*H(mm) | 550*200*520 | |||||
| 절연 변압기 | 무변압기 | |||||
| 자체 소비량(W) | 15~25 | |||||
| 디스플레이 및 커뮤니케이션 | ||||||
| 표시하다 | LCD | |||||
| 인터페이스:RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | 예/ 선택/ 선택/ 예/ 예 | |||||
| 안전 기준 | IEC/EN62109-1/-2 | |||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| 계통연계형 | 남아프리카 NRS 097-2-1:2017, UK G98,G99,EN 50549-1, 이탈리아 CEI 0-21, 독일 VDE4105, IEC 61727/62116/61683, 스웨덴 EIFS 2018: 2 | |||||
인기 탭: 단상 하이브리드 인버터, 중국 단상 하이브리드 인버터 제조업체, 공급업체, 그리드 하이브리드 태양열 인버터24V 하이브리드 인버터솔리스 하이브리드 인버터하이브리드 인버터 48V
이전
단상 하이브리드 인버터문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다










