설명
기술적인 매개 변수
이 스택형 가정용 배터리는 스택형 모듈로 설계되어 용량 확장이 용이합니다. 단일 배터리 팩은 5KWh이며 최대 용량은 20KWh입니다.
- 차량 수준의 BMS 보호;
- 3000 매우 긴 주기 수명;
- 콤팩트하고 설치가 용이함;
- WIFI 원격 제어를 지원합니다.

기술적인 매개변수
| 항목 | PW-S51100A | PW-S51200A | PW-S51300A | PW-S51400A |
| 배터리 모듈 수 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 공칭 전압 | 51.2V | |||
| 공칭 용량 | 100아 | 200아 | 300아 | 400아 |
| 공칭 에너지 | 51.2kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| 사용 가능한 에너지 | 4.86kWh | 9.73kWh | 14.59kWh | 19.46kWh |
| 작동 전압 범위 | 48V~56V | |||
| 충전 전압 | 56.0V | |||
| 플로트 전압 | 54.0V | |||
| 충전 전류 권장 | 25A | 50A | 75A | 100A |
| 최대 연속 충전 전류 | 50A | 100A | 150A | 200A |
| 추천 방전 전류 | 25A | 50A | 75A | 100A |
| 최대 연속 방전 전류 | 50A | 100A | 150A | 200A |
| 의사소통 | RS485 / CAN, 와이파이 | |||
| IP 수준 | IP55 | |||
| 사이클 수명 | 6000 사이클 이상 | |||
| 순중량 | ≈67kg(147.7파운드) | ≈115kg(253.5파운드) | ≈163kg(359.3파운드) | ≈211kg(465.1파운드) |
| 차원 (L*W*H) | 690*444*432mm (27.1*17.4*17.0인치) |
690*444*587mm (27.1*17.4*23.1인치) |
690*444*742mm (27.1*17.4*29.2인치) |
690*444*897mm (27.1*17.4*35.3인치) |
| 세포 유형 | 인산철리튬(LiFePO4) | |||
| 디자인 라이프 | 15 년 | |||
| 작동 온도 | 충전: 0~50도(32~122℉), 방전: -10~50도(14~122℉) | |||
| 보관 온도 | -10~45도(14~113℉) | |||
| 상대 습도 | 5% ~90% , 결로 없을 것 | |||
| 설치 고도 | 4000m 이하 | |||
| 설치 위치 | 실내 또는 햇빛 비/눈 노출 없는 실외 | |||
| 설치 | 스택 탑재 | |||
| 인증 | 세포: IEC62619/UL1973 팩: CE/IEC62619/UL1973/UN38.3 |
|||
인기 탭: 쌓을 수 있는 가정용 배터리, 중국 쌓을 수 있는 가정용 배터리 제조 업체, 공급 업체, 국내 배터리 백업, 가정 에너지 저장 비교, 주거 배터리 백업, 집을위한 배터리 저장 장비, 주거 배터리 업그레이드, 가정 에너지 저장 표준
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다












